| 직경 | NBR | SILICON |
|---|---|---|
| 2Ø | KIST-2-N | KIST-2-S |
| 3.5Ø | KIST-3.5-N | KIST-3.5-S |
| 5Ø | KIST-5-N | KIST-5-S |
| 8Ø | KIST-8-N | KIST-8-S |
| 10Ø | KIST-10-N | KIST-10-S |
| 15Ø | KIST-15-N | KIST-15-S |
| 20Ø | KIST-20-N | KIST-20-S |
| 25Ø | KIST-25-N | KIST-25-S |
| 30Ø | KIST-30-N | KIST-30-S |
| 35Ø | KIST-35-N | KIST-35-S |
| 40Ø | KIST-40-N | KIST-40-S |
| 50Ø | KIST-50-N | KIST-50-S |
| 60Ø | KIST-60-N | KIST-60-S |
| 80Ø | KIST-80-N | KIST-80-S |
| 100Ø | KIST-100-N | KIST-100-S |
| 120Ø | KIST-120-N | KIST-120-S |
| 150Ø | KIST-150-N | KIST-150-S |
| 200Ø | KIST-200-N | KIST-200-S |
| 직경 | NBR | SILICON |
|---|---|---|
| 10Ø | KIST-B10-N | KIST-B10-S |
| 15Ø | KIST-B15-N | KIST-B15-S |
| 20Ø | KIST-B20-N | KIST-B20-S |
| 30Ø | KIST-B30-N | KIST-B30-S |
| 40Ø | KIST-B40-N | KIST-B40-S |
| 50Ø | KIST-B50-N | KIST-B50-S |
| 75Ø | KIST-B75-N | KIST-B75-S |
| 110Ø | KIST-B110-N | KIST-B110-S |
| 150Ø | KIST-B150-N | KIST-B150-S |
| 40Ø | KIST-D40-N | KIST-D40-S |
| 50Ø | KIST-D50-N | KIST-D50-S |
| 62.5Ø | KIST-D62.5-N | KIST-D62.5-S |
| 80Ø | KIST-D80-N | KIST-D80-S |
| 110Ø | KIST-D110-N | KIST-D110-S |
| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | N | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPIF 2 | 2 | 24 | 0.8 | 6.4 | / | M 5x0.8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 7H | / | 0.4 | / |
| 3.5 | 3.5 | 25.5 | 5.5 | 4 | / | M 5x0.8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 7H | / | 0.5 | / |
| 5 | 5 | 26 | 5.5 | 4 | / | M 5x0.8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 7H | / | 1.0 | / |
| 8 | 8 | 27.5 | 5.5 | 10 | / | M 8x1.0 | 5 | 12 | / | 7H | / | 1.5 | / |
| 10 | 10 | 40 | 8 | 22 | 10H | M 8x1.25 | 5 | 10 | 15 | 7H | 4 | 1.3 | M5 |
| 15 | 15 | 40 | 8 | 22 | 10H | M 8x1.25 | 5 | 10 | 15 | 7H | 4 | 1.9 | M5 |
| 20 | 20 | 42 | 10 | 22 | 10H | M 8x1.25 | 5 | 10 | 15 | 7H | 4 | 2.3 | M5 |
| 25 | 25 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 7H | 5 | 3.0 | M6 |
| 30 | 30 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 7H | 5 | 2.0 | M6 |
| 35 | 35 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 7H | 5 | 3.0 | M6 |
| 40 | 40 | 56 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 7H | 5 | 4.0 | M6 |
| 50 | 50 | 57 | 14 | 32 | 14H | M10x1.5 | 5 | 10 | 20 | 7H | 5 | 4.0 | M6 |
| 60 | 60 | 68 | 15 | 43 | 35 | M16x1.5 | 5 | 10 | 23 | 7H | 5 | 6.0 | M10x1.25 |
| 80 | 80 | 78 | 20 | 48 | 35 | M16x1.5 | 5 | 10 | 23 | 7H | 5 | 6.0 | M10x1.25 |
| 100 | 100 | 78 | 20 | 48 | 35 | M16x1.5 | 5 | 10 | 23 | 7H | 5 | 6.0 | M10x1.25 |
KPIF
| 형식 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPTF 2 | 2 | 20.8 | 0.8 | 20 | 5H | M 3x0.5x7 | 2.5 | 11 | 11 | / | 0.4 | / |
| 3.5 | 3.5 | 22.8 | 5.5 | 17.3 | 5H | M 3x0.5x7 | 2.5 | 11 | 11 | / | 0.5 | / |
| 5 | 5 | 22.8 | 5.5 | 17.3 | 5H | M 3x0.5x7 | 2.5 | 11 | 11 | / | 1.0 | / |
| 8 | 8 | 28 | 5.5 | 22.5 | 10H | M 4x0.7x9 | 5 | 15 | 13 | 10 | 1.5 | / |
| 10 | 10 | 30 | 8 | 22 | 10H | M 4x0.7x9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 1.3 | M5 |
| 15 | 15 | 30 | 8 | 22 | 10H | M 4x0.7x9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 1.9 | M5 |
| 20 | 20 | 32 | 10 | 22 | 10H | M 4x0.7x9 | 5 | 15 | 14 | 10 | 2.3 | M5 |
| 25 | 25 | 46 | 14 | 32 | 14H | M 6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 3.0 | M6 |
| 30 | 30 | 46 | 14 | 32 | 14H | M 6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 2.0 | M6 |
| 35 | 35 | 46 | 14 | 32 | 14H | M 6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 3.0 | M6 |
| 40 | 40 | 46 | 14 | 32 | 14H | M 6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 4.0 | M6 |
| 50 | 50 | 47 | 14 | 32 | 14H | M 6x1.0x11 | 5 | 17 | 20 | 12 | 4.0 | M6 |
| 60 | 60 | 50 | 15 | 35 | 35 | M10x1.25 | PS1/8 | / | 22 | 20 | 6.0 | / |
| 80 | 80 | 60 | 20 | 40 | 35 | M10x1.25 | PS1/8 | / | 22 | 20 | 6.0 | / |
| 100 | 100 | 60 | 20 | 40 | 35 | M10x1.25 | PS1/8 | / | 22 | 20 | 6.0 | / |
| 120 | 120 | 75 | 25 | 50 | 75 | M16x1.5 | PS1/8 | 40 | 35 | 30 | 6.0 | M8 |
| 150 | 150 | 90 | 40 | 50 | 75 | M16x1.5 | PS1/8 | 40 | 35 | 30 | 14.5 | M8 |
| 200 | 200 | 90 | 40 | 50 | 75 | M16x1.5 | PS1/8 | 40 | 35 | 30 | 14.5 | M8 |
KPTF
| KPIS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 27 | 0.8 | 3.5 | 5 | 8 | M 5x0.8 | 2.5 | 10 | 7H | / | 2.5 | 0.4 | / |
| 3.5 | 3.5 | 30 | 5 | 1.6 | 5 | 8 | M 5x0.8 | 2.5 | 10 | 7H | / | 2.5 | 1.5 | / |
| 5 | 5 | 30 | 5.5 | 1.6 | 5 | 8 | M 5x0.8 | 2.5 | 10 | 7H | / | 2.5 | 1.0 | / |
| 8 | 8 | 34 | 5.5 | 0.6 | 6 | 11.5 | M 8x1.25 | 5 | 10.5 | 10H | / | 3 | 1.5 | / |
| 10-4 | 10 | 54 | 8 | 3 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 4 | 1.3 | M5 |
| 10-10 | 10 | 67 | 8 | 3 | 20 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 10 | 1.3 | M5 |
| 10-20 | 10 | 87 | 8 | 3 | 40 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 20 | 1.3 | M5 |
| 10-30 | 10 | 107 | 8 | 3 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 30 | 1.3 | M5 |
| 15-4 | 15 | 54 | 8 | 3 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 4 | 1.9 | M5 |
| 15-10 | 15 | 67 | 8 | 3 | 20 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 10 | 1.9 | M5 |
| 15-20 | 15 | 87 | 8 | 3 | 40 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 20 | 2.3 | M5 |
| 15-30 | 15 | 107 | 8 | 3 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 30 | 2.3 | M5 |
| 20-4 | 20 | 56 | 10 | 3 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 4 | 2.3 | M5 |
| 20-10 | 20 | 69 | 10 | 3 | 40 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 10 | 2.3 | M5 |
| 20-20 | 20 | 89 | 10 | 3 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 20 | 2.3 | M5 |
| 20-30 | 20 | 109 | 10 | 3 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 30 | 2.3 | M5 |
| 25-6 | 25 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 25-15 | 25 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 25-30 | 25 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 25-50 | 25 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 30-6 | 30 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 2.0 | M6 |
| 30-15 | 30 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 2.0 | M6 |
| 30-30 | 30 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 2.0 | M6 |
| 30-50 | 30 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 2.0 | M6 |
KPIS
| KPIS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-6 | 35 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 5 | 20 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 35-15 | 35 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 35-30 | 35 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 35-50 | 35 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 40-6 | 40 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 6 | 4.0 | M6 |
| 40-15 | 40 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 15 | 4.0 | M6 |
| 40-30 | 40 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 30 | 4.0 | M6 |
| 40-50 | 40 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 50 | 4.0 | M6 |
| 50-6 | 50 | 91 | 14 | 23 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 6 | 4.0 | M8 |
| 50-15 | 50 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 15 | 4.0 | M8 |
| 50-30 | 50 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 30 | 4.0 | M8 |
| 50-50 | 50 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 20 | 17H | 4 | 50 | 4.0 | M8 |
| 60-10 | 60 | 98 | 15 | 20 | 20 | 28 | M16x1.5 | 5 | 10 | 22 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M12x1.25 |
| 60-30 | 60 | 151 | 15 | 23 | 60 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M12x1.25 |
| 60-50 | 60 | 191 | 15 | 23 | 100 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M12x1.25 |
| 60-70 | 60 | 231 | 15 | 23 | 140 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-10 | 80 | 108 | 20 | 25 | 20 | 28 | M16x1.5 | 5 | 10 | 22 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-30 | 80 | 156 | 20 | 23 | 60 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-50 | 80 | 196 | 20 | 23 | 100 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-70 | 80 | 236 | 20 | 23 | 140 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-10 | 100 | 108 | 20 | 25 | 20 | 28 | M16x1.5 | 5 | 10 | 22 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-30 | 100 | 156 | 20 | 23 | 60 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-50 | 100 | 196 | 20 | 23 | 100 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-70 | 100 | 236 | 20 | 23 | 140 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 22 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M12x1.25 |
KPIS
| KPTS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 36 | 0.8 | 20.5 | 4.5 | 9 | M 5x0.8 | 2.5 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 2.5 | 0.4 | / |
| 3.5 | 3.5 | 38 | 5.5 | 17.3 | 4.5 | 9 | M 5x0.8 | 2.5 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 2.5 | 0.5 | / |
| 5 | 5 | 38 | 5.5 | 17.3 | 4.5 | 9 | M 5x0.8 | 2.5 | 11 | 11 | 7H | 1.5 | 2.5 | 1.0 | / |
| 8 | 8 | 50 | 5.5 | 22.5 | 6 | 13 | M 9x1.0 | 5 | 15 | 13 | 12H | 1.5 | 3 | 1.5 | / |
| 10 | 10 | 60 | 8 | 22 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 4 | 1.3 | M5 |
| 15 | 15 | 60 | 8 | 22 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 4 | 1.9 | M5 |
| 20-4 | 20 | 62 | 10 | 22 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 4 | 2.3 | M5 |
| 20-10 | 20 | 75 | 10 | 22 | 20 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 10 | 2.3 | M5 |
| 20-20 | 20 | 95 | 10 | 22 | 40 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 20 | 2.3 | M5 |
| 20-30 | 20 | 115 | 10 | 22 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 30 | 2.3 | M5 |
| 25-6 | 25 | 87 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 25-15 | 25 | 104 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 25-30 | 25 | 134 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 25-50 | 25 | 174 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 30-6 | 30 | 87 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 6 | 2.0 | M6 |
| 30-15 | 30 | 104 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 15 | 2.0 | M6 |
| 30-30 | 30 | 134 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 30 | 2.0 | M6 |
| 30-50 | 30 | 174 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 50 | 2.0 | M6 |
| 35-6 | 35 | 87 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 35-15 | 35 | 104 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 35-30 | 35 | 134 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 35-50 | 35 | 174 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 40-6 | 40 | 87 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 6 | 4.0 | M6 |
| 40-15 | 40 | 104 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 15 | 4.0 | M6 |
| 40-30 | 40 | 134 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 30 | 4.0 | M6 |
| 40-50 | 40 | 174 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 50 | 4.0 | M6 |
KPTS
| KPTS | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-6 | 50 | 87 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 6 | 4.0 | M8 |
| 50-15 | 50 | 104 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 15 | 4.0 | M8 |
| 50-30 | 50 | 134 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 30 | 4.0 | M8 |
| 50-50 | 50 | 174 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 23 | 20 | 17H | 4 | 50 | 4.0 | M8 |
| 60-10 | 60 | 103 | 15 | 35 | 20 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M12x1.25 |
| 60-30 | 60 | 143 | 15 | 35 | 60 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M12x1.25 |
| 60-50 | 60 | 183 | 15 | 35 | 100 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M12x1.25 |
| 60-70 | 60 | 223 | 15 | 35 | 140 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-10 | 80 | 113 | 20 | 40 | 20 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-30 | 80 | 153 | 20 | 40 | 60 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-50 | 80 | 193 | 20 | 40 | 100 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M12x1.25 |
| 80-70 | 80 | 250 | 20 | 40 | 140 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-10 | 100 | 113 | 20 | 40 | 20 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-30 | 100 | 153 | 20 | 40 | 60 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-50 | 100 | 193 | 20 | 40 | 100 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M12x1.25 |
| 100-70 | 100 | 250 | 20 | 40 | 140 | 28 | M16x1.5 | PS1/8 | / | 22 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M12x1.25 |
KPTS
| KPISB | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-4 | 20 | 78.5 | 10 | 3 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 4 | 2.3 | M5 |
| 20-10 | 20 | 91.5 | 10 | 3 | 20 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 10 | 2.3 | M5 |
| 20-20 | 20 | 111.5 | 10 | 3 | 40 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 20 | 2.3 | M5 |
| 20-30 | 20 | 131.5 | 10 | 3 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 16 | 14H | 3 | 30 | 2.3 | M5 |
| 25-6 | 25 | 93.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 25-15 | 25 | 110.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 25-30 | 25 | 140.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 25-50 | 25 | 180.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 30-6 | 30 | 93.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 2.0 | M6 |
| 30-15 | 30 | 110.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 2.0 | M6 |
| 30-30 | 30 | 140.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 2.0 | M6 |
| 30-50 | 30 | 180.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 2.0 | M6 |
| 35-6 | 35 | 93.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 35-15 | 35 | 110.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 35-30 | 35 | 140.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 35-50 | 35 | 180.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 40-6 | 40 | 93.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 4.0 | M6 |
| 40-15 | 40 | 110.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 4.0 | M6 |
| 40-30 | 40 | 140.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 4.0 | M6 |
| 40-50 | 40 | 180.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 4.0 | M6 |
| 50-6 | 50 | 93.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 6 | 4.0 | M8 |
| 50-15 | 50 | 110.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 15 | 4.0 | M8 |
| 50-30 | 50 | 140.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 30 | 4.0 | M8 |
| 50-50 | 50 | 180.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 17 | 17H | 4 | 50 | 4.0 | M8 |
KPISB
| KPISB | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-10 | 60 | 133 | 15 | 55 | 25 | 28 | M16x1.5 | 5 | 10 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M10x1.25 |
| 60-30 | 60 | 183 | 15 | 55 | 60 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M10x1.25 |
| 60-50 | 60 | 223 | 15 | 55 | 100 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M10x1.25 |
| 60-70 | 60 | 262 | 15 | 55 | 140 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M10x1.25 |
| 80-10 | 80 | 138 | 20 | 55 | 25 | 28 | M16x1.5 | 5 | 10 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M10x1.25 |
| 80-30 | 80 | 188 | 20 | 55 | 60 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M10x1.25 |
| 80-50 | 80 | 228 | 20 | 55 | 100 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M10x1.25 |
| 80-70 | 80 | 264 | 20 | 55 | 140 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M10x1.25 |
| 100-10 | 100 | 138 | 20 | 55 | 25 | 28 | M16x1.5 | 5 | 10 | 21H | 5 | 10 | 6.0 | M10x1.25 |
| 100-30 | 100 | 188 | 20 | 55 | 60 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 30 | 6.0 | M10x1.25 |
| 100-50 | 100 | 228 | 20 | 55 | 100 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 50 | 6.0 | M10x1.25 |
| 100-70 | 100 | 265 | 20 | 55 | 140 | 28 | M16x1.5 | 8 | 25 | 21H | 5 | 70 | 6.0 | M10x1.25 |
KPISB
| KPTSB | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | S | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-4 | 20 | 84.5 | 10 | 22 | 7 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 4 | 2.3 | M6 |
| 20-10 | 20 | 97.5 | 10 | 22 | 20 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 10 | 2.3 | M6 |
| 20-20 | 20 | 117.5 | 10 | 22 | 40 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 20 | 2.3 | M6 |
| 20-30 | 20 | 137.5 | 10 | 22 | 60 | 20 | M11x1.0 | 5 | 15 | 14 | 14H | 3 | 30 | 2.3 | M6 |
| 25-6 | 25 | 109.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
| 25-15 | 25 | 126.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 15 | 3.0 | M6 |
| 25-30 | 25 | 156.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 30 | 3.0 | M6 |
| 25-50 | 25 | 196.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 50 | 3.0 | M6 |
| 30-6 | 30 | 109.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 6 | 2.0 | M6 |
| 30-15 | 30 | 126.5 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 15 | 2.0 | M6 |
| 30-30 | 30 | 156.5 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 30 | 2.0 | M6 |
| 30-50 | 30 | 196.5 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 50 | 2.0 | M6 |
| 35-6 | 35 | 109.5 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14x1.5 | 5 | 24 | 20 | 17H | 4 | 6 | 3.0 | M6 |
