PTROM 시리즈 (순수 생산량 4 ~ 11 m³/h) : 대용량 스텐다드 패키지 RO 시스템
| MODEL | PTROM-4 | PTROM-6 | PTROM-8 | PTROM-9 | PTROM-10 | PTROM-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수 생산량 | 4 m³/h | 6 m³/h | 8 m³/h | 9 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h |
| 펌프마력 (원수TDS 500이하) | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
| 펌프마력 (원수TDS 1000이하) | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
| 펌프마력 (원수TDS 2500이하) | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| 멤브레인 수량 8" | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| IN / 여과 / 농축 구경 | 40A / 40A / 25A | 40A / 40A / 25A | 50A / 40A / 32A | 50A / 40A / 32A | 50A / 40A / 32A | 50A / 50A / 40A |
| 외형 (가로) | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 4000 mm | 5500 mm | 5000 mm |
| 외형 (세로) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| 외형 (높이) | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
LPRO-B412 시리즈 (순수 생산량 1 ~ 3 m³/h) : 중용량 스텐다드 패키지 RO 시스템
| MODEL | LPRO-B412-6000 | LPRO-B412-9000 | LPRO-B412-12000 | LPRO-B412-15000 | LPRO-B412-18000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순수 생산량 | 1.0 m³/h | 1.5 m³/h | 2.0 m³/h | 2.5 m³/h | 3.0 m³/h |
| 펌프마력 (원수TDS 1500이하) | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| 멤브레인 수량 4" | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| IN / 여과 / 농축 구경 | 40A / 25A / 15A | 40A / 25A / 15A | 40A / 25A / 15A | 40A / 25A / 15A | 40A / 25A / 15A |
| 외형 (가로) | 1650 mm | 1650 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| 외형 (세로) | 700 mm | 700 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| 외형 (높이) | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
LPRO-B16 시리즈 (순수 생산량 0.25 ~ 1.5 m³/h) : 소용량 스텐다드 패키지 RO 시스템
| MODEL | LPRO-B16-1500 | LPRO-B16-3000 | LPRO-B16-4500 | LPRO-B16-6000 | LPRO-B16-9000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순수 생산량 | 0.25 m³/h | 0.5 m³/h | 0.75 m³/h | 1.0 m³/h | 1.5 m³/h |
| 펌프마력 (원수TDS 1500이하) | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| 멤브레인 수량 4" | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| IN / 여과 / 농축 구경 | 25A / 25A / 15A | 25A / 25A / 15A | 25A / 25A / 15A | 25A / 25A / 15A | 25A / 25A / 15A |
| 외형 (가로) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| 외형 (세로) | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm |
| 외형 (높이) | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |