|
모델(MODEL)
사양
|
E-1000VAI | E-2000VAI | E-4000VAI-8000VAI |
|---|---|---|---|
| 처리용량 | 1000리터/시간당 | 2000리터/시간당 | 4000-8000리터/시간당(주문사양) |
| 설치면적 | 3m × 4m × 3.5m(h) | 4m × 5m × 3.5m(h) | 15m × 5m × 3.5m(h) |
| 무게 | 130kg / 500kg | 280kg / 1,280kg | 1,560kg / 2,560kg |
| 전원 | 380v RSTN | 380v RSTN | 380v RSTN |
| 휠터규격 | 61cm × 300m | 104cm × 300m | 104cm × 300m |
| 공압 | ø 1/4" | ø 1/4" | ø 1/4" × 2 |
| 수도 | ø 1/2" | ø 1/2" | ø 1/2" × 2 |
| 사용약품 | KISTHYDROCHEM(25kg팩) | KISTHYDROCHEM(25kg팩) | KISTHYDROCHEM(25kg팩) |
| 재질 | PE SUS | PE SUS | PE SUS |








| 분 야 | 설 치 고 객 |
|---|---|
| 염 색 | 신화사, 수창섬유, 생산기술연구원 21C 염색연구소(시화), 도거리상사, 두성실크, 서륭산업, 아진섬유, E-LAND(쉐인 연구소), 대영산업, 삼정섬유, 삼성섬유, 유진 염색, 부민양행 |
| 도 장 | 현대특수분체, 효진, 연이산업, 선도전기, 프라코, 쌍용자동차(창원공장), 한일 인더스트리(김천), 현대자동차 남양연구소, 썬스타산업봉제기계, 썬스타 상해공장 |
| 방 적 | (주)대농 |
| 식 품 | 대신농산, 로얄식품, 삼희식품, 동화당, 서해유기농산, 부산 부전시장, 한국에이팩산업(아이스크림 제조), 한국담배인삼공사 수원제조창, 대상식품 |
| 도 금 | 수원금속, 유진정밀, (주)KCC 전주A/M PLANT, 한국휴저테크, 삼성전기, 에스세라, 삼원알텍, BJT |
| 금속가공 | 병화정밀, 경동정밀, 정우금속, 대화산업기계, 정일공업(경주), 신생금속, 한국교세라정공 |
| 제 약 | 국보제약, 한동(한국동물약품), 한국화이자제약 |
| 의료제품 | 코박매드, 신창메디칼(유신산업) |
| 가 구 | 노송가구 |
| 화학약품 | 선진화학, 우진산업, 경산 |
| 금속세척 | 부국금속, 동양초음파(서흥) |
| 자동차부품 | 한화자동차부품, 승원공업, 정일공업, 대광다이케스팅, 대화산업기계, 서일기업, 두원중공업 |
| 세 차 장 | 세홍물산, 새관양주유소, 철도청(대전철도정비창)(김천기관차사무소), 철도청(제천 객화차 사무소) |
| 전기, 전자 | 신안전자, 광전자, 광전자 중국 대련공장, 삼성전기 연태 에스세라, 한국전자재료, EMS Korea |
| 유리세공 | 아이맥스 |
| 공병세척 | 예천상사 |
| 반도체, 화학 | LG실트론, 대주정밀화학, 산플러스(그랜드텍), 디에프텍 |
| 현 상 | 서울현상소, 헐리우드 필름랩 |
| 기 타 | (주)SKC, 건양대학교 의학,공학 실험실, 예원특수인쇄, 백조사 세탁소, 대륙제관, 세진, 경산유화, (주)금강 (Ball Mill 수처리), 관협물산, 대보그린하우징 |
| 수 출 | 일본, 중국, 인도네시아 외 동남아시아 수출 |
| 유럽시장 | 독일, 스위스, 불란서외 유럽 시장 45% 점유 (ENVIRO-CHEMIE 독일) |




산업체 생산공정에서 발생된, 오염된 폐수를 증발농축처리하여 외부로 방류하지 않고 생산공정에 재사용하는 시스템.
자동차부품 공장, 전기전자 부품 공장 등의 생산공정의 세척, 도금, 전처리, 도장, 중금속 등의 오염된 폐수를 1차처리 (약품 응집침전 분리) 후 역삼투압 RO 여과장치에 의한 처리수를 생산공정에 공정수로 재사용.
RO여과장치에서 발생되는 오염물질의 농축액은 진공증발농축장치로 농축하여 증류처리수는 생산공정에 공정수로 재사용.
증발농축기의 농축액은 폐수/폐약으로 위탁처리 및 건조설비로 고형화 처리.
각종 폐수를 전처리 없이 바로 진공증발농축장치로 유입하여 증류처리수는 생산공정의 공정수로 재사용하고 농축액은 외부 위탁처리 및 건조처리.